Focus Jam2 Fiche Technique et Avis
Focus Jam2 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Focus Jam2 |
| Marque/Fabricant | Focus |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | Allemagne |
| Type de Vélo | gravel |
| Utilisation Prévue | récréative |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbon |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Matériau de la Fourche | carbon |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB30 |
| Routing Interne des Câbles | oui |
| Caractéristiques Aérodynamiques | tubes aéro / câbles cachés |
| Caractéristiques de Compliance du Cadre | montage en carbone |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Deore XT |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | Shimano Deore XT |
| Détails du Pédalier | longueur: 170mm / tailles de plateaux: 32T, 34T |
| Plage de la Cassette | 10-51T |
| Marque et Type de Chaîne | Shimano |
| Spécifications du Boîtier de Pédalier | BB30 | Système de Freinage |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Deore XT |
| Taille du Disque | avant: 180mm / arrière: 180mm |
| Standard de Montage du Frein | post mount |
| Plaquettes de Frein | compatibles avec disque organique | Roues & Pneus |
| Taille de la Roue | 700c |
| Type de Jante et Matériau | carbon clincher |
| Largeur de la Jante | interne: 21mm / externe: 28mm |
| Prêt pour Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Schwalbe G-One Allround 700x40c |
| Dégagement Maximal du Pneu | 45c |
| Plage de Pression de Pneu Recommandée | 30-50 psi | Cockpit & Points de Contact |
| Type de Guidon | guidon de course |
| Matériau du Guidon | carbon |
| Longueur et Angle de la Potence | 90mm, +/-6° |
| Type de Ruban de Guidon | Silicone |
| Marque et Modèle de la Selle | Prologo |
| Type de Tige de Selle | rond |
| Déport de la Tige de Selle | 0mm |
| Pédales Incluses | non | Géométrie & Ajustement |
| Options de Taille de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Hauteur de Passage de Jambe | n/a |
| Plage de Taille du Cycliste | n/a |
| Empilement et Portée | n/a |
| Longueur de Tube Supérieur Efficace | n/a |
| Longueur de Tube de Selle et de Direction | n/a |
| Longueur des Bases | n/a |
| Déport du Boîtier de Pédalier | n/a | Technologie & Intégration |
| Compatibilité de Changement Électronique | Shimano Di2 |
| Capteur de Puissance Inclus ou Compatible | non |
| Support de Montage pour Ordinateur Intégré | Garmin/Wahoo |
| Caractéristiques Intelligentes du Cadre | capteurs / support d'application | Performance & Qualité de Conduite |
| Poids Déclaré et Réel | n/a |
| Éléments de Conception Aérodynamique | n/a |
| Caractéristiques de Conduite | n/a | Certifications & Conformité |
| Approbation UCI | non |
| Normes de Sécurité ISO | n/a | Accessoires & Fixations |
| Fixations pour Porte-Bidons | oui |
| Fixations pour Garde-Boue, Éclairages, Porte-Bagages | oui | Emballage & Livraison |
| Poids du Vélo dans la Boîte | n/a |
| Dimensions de la Boîte | n/a |
| Montage Requis | outils nécessaires | Prix & Disponibilité |
| PDSF | n/a |
| Disponibilité par Région ou Pays | n/a |
| Options de Couleur et Finition | n/a |
| Couverture de Garantie | cadre et composants |
Avantages et Inconvénients de Focus Jam2
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Autonomie de la batterie élevée | Prix élevé |
| Performance sur les sentiers techniques | Poids plus élevé que certains concurrents |
| Design moderne et attractif | Peut nécessiter un entretien plus fréquent |
Problèmes Communs avec Focus Jam2
| Problème |
| Panne de la batterie pendant une sortie |
| Problèmes de changement de vitesse |
| Freins qui grincent ou qui ne fonctionnent pas correctement |
| Suspension trop molle ou trop dure |
| Pneus qui se dégonflent fréquemment |
| Problèmes de connectivité avec l'application mobile |
| Dérailleur mal ajusté |
| Selle inconfortable pendant les longues sorties |
Avis des Utilisateurs sur Focus Jam2
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Très bon vélo, léger et maniable. Parfait pour des sorties en ville ou à la campagne. |
| Alexandre78 | Le Focus Jam2 est un vélo électrique de qualité, idéal pour les amateurs de VTT. Je le recommande sans hésitation. |
| SophieVelo | J'adore mon Focus Jam2, son assistance électrique est très appréciable dans les montées. Confortable et fiable. |
| PauloBike | Le Focus Jam2 est un excellent compromis entre performance et confort. Je suis très satisfait de mon achat. |
Questions Fréquentes à propos de Focus Jam2
-
Quelle est l'année de sortie du Focus Jam2?
Le Focus Jam2 est sorti en 2021, offrant ainsi des technologies récentes et des fonctionnalités modernes.
-
Quelle est la taille du cadre disponible pour le Focus Jam2?
Le cadre du Focus Jam2 est disponible en tailles S, M, L et XL pour s'adapter à différents types de cyclistes.
-
Quel type de freinage utilise le Focus Jam2?
Le Focus Jam2 est équipé d'un système de freinage à disque hydraulique de haute qualité pour une puissance de freinage fiable.
-
Le Focus Jam2 est-il compatible avec les changements électroniques?
Oui, le Focus Jam2 est compatible avec les changements électroniques Shimano Di2 pour une expérience de changement de vitesse précise.
-
Quelle est la marque et le modèle du dérailleur arrière du Focus Jam2?
Le dérailleur arrière du Focus Jam2 est le Shimano Deore XT, reconnu pour sa performance et sa fiabilité.
-
Quelle est la largeur recommandée des pneus pour le Focus Jam2?
La largeur recommandée des pneus pour le Focus Jam2 est de 40c, offrant un bon équilibre entre adhérence et confort sur différents terrains.
-
Le Focus Jam2 est-il livré avec des pédales?
Non, le Focus Jam2 n'inclut pas de pédales, permettant ainsi aux cyclistes de choisir les pédales qui conviennent le mieux à leurs besoins.
-
Quels sont les accessoires que l'on peut monter sur le Focus Jam2?
Le Focus Jam2 est équipé de supports pour porte-bouteilles, garde-boue, lumières et porte-bagages, offrant une polyvalence pour différentes aventures à vélo.
-
Le Focus Jam2 est-il approuvé par l'UCI pour la compétition?
Non, le Focus Jam2 n'est pas approuvé par l'UCI pour la compétition, mais il offre des performances de qualité pour les sorties récréatives.
-
Quelle est la marque et le modèle des freins du Focus Jam2?
Les freins du Focus Jam2 sont de la marque Shimano Deore XT, offrant une modulation précise et une puissance de freinage fiable sur tous les terrains.