Felt Z2 Fiche Technique et Avis
Felt Z2 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Z2 |
| Marque/Fabricant | Felt |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | USA |
| Type de Vélo de Route | course |
| Utilisation Prévue | compétition |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbone |
| Options de Taille de Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Matériau de la Fourche | carbone |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Type de Jeu de Direction | intégré |
| Chemins de Câbles Internes | oui |
| Caractéristiques Aéro | tubes aéro, câbles cachés |
| Caractéristiques de Conformité du Cadre | stratification en carbone |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 11 vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra |
| Marque et Modèle de Manette | Shimano Ultegra |
| Détails du Pédalier | longueur: 170mm, tailles de plateaux: 52/36T |
| Plage de Cassette | 11-28T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano |
| Spécifications de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | frein sur jante |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Ultegra |
| Plaquettes de Frein | compatibles avec les jantes |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Type et Matériau de la Jante | carbon clincher |
| Largeur de la Jante | interne: 17mm / externe: 24mm |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | marque: Continental, modèle: GP5000, largeur: 25mm |
| Dégagement Maximal du Pneu | 28mm |
| Plage de Pression de Pneu Recommandée | 80-100 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | guidon de course |
| Matériau du Guidon | carbone |
| Longueur et Angle de la Potence | longueur: 100mm, angle: 6 degrés |
| Marque et Modèle de Selle | Fizik Antares |
| Type de Tige de Selle | aéro |
| Déport de la Tige de Selle | 20mm |
| Pédales Fournies | non |
| Géométrie & Ajustement | |
| Options de Taille de Cadre Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Plage de Taille du Cycliste | 5'2" - 6'5" |
| Empilement et Portée | empilement: 548mm, portée: 386mm |
| Longueur de Tube Supérieur Efficace | 545mm |
| Longueur de Tube de Selle et de Tube de Direction | tube de selle: 520mm, tube de direction: 150mm |
| Longueur des Bases | 410mm |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré et Réel | 7.5kg |
| Éléments de Conception Aérodynamique | formes de tubes |
| Caractéristiques de Conduite | rigidité, confort |
| Certifications & Conformité | |
| Approbation UCI | oui |
| Normes de Sécurité ISO | ISO 4210 |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | $4,999 |
| Disponibilité par Région ou Pays | mondiale |
| Options de Couleur et Finition | Noir/Rouge, Blanc/Bleu |
| Couverture de Garantie | cadre: à vie, composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de Felt Z2
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et aérodynamique | Prix élevé |
| Confortable sur de longues distances | Entretien parfois complexe |
| Performances de haut niveau | Peut nécessiter des ajustements pour s'adapter à la morphologie du cycliste |
Problèmes Communs avec Felt Z2
| Problème | Solution |
| Les freins grincent pendant le freinage | Vérifiez et nettoyez les patins de frein, remplacez-les si nécessaire |
| Le dérailleur arrière saute de vitesse | Ajustez les câbles de dérailleur et assurez-vous que la chaîne est propre et correctement lubrifiée |
| La chaîne déraille fréquemment | Vérifiez l'alignement du dérailleur et la tension de la chaîne, remplacez-la si usée |
| Les pneus se dégonflent rapidement | Vérifiez les pneus pour toute perforation, remplacez les chambres à air si nécessaire |
| Le guidon est mal aligné | Ajustez la position du guidon en resserrant les vis de fixation |
Avis des Utilisateurs sur Felt Z2
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Le Felt Z2 est un vélo incroyablement léger et réactif, idéal pour les cyclistes passionnés à la recherche de performances. |
| AntoineVelo | J'adore le design du Felt Z2, en plus d'être esthétique, il offre une excellente qualité de conduite sur les routes sinueuses. |
| LauraCycliste | Le Felt Z2 offre un équilibre parfait entre confort et vitesse, ce qui en fait un choix idéal pour de longues balades. |
| SimonRouleur | La performance du Felt Z2 est impressionnante, sa transmission est fluide et sa légèreté le rend facile à manier dans les montées. |
Questions Fréquentes à propos de Felt Z2
-
Quelle est la matériau du cadre du Felt Z2?
Le cadre du Felt Z2 est en carbone, offrant à la fois légèreté et rigidité pour des performances optimales en course.
-
Quelle est la largeur des jantes du Felt Z2?
Les jantes en carbone du Felt Z2 ont une largeur interne de 17mm et une largeur externe de 24mm, idéales pour une conduite réactive.
-
Quelle est la plage de pression recommandée pour les pneus du Felt Z2?
Les pneus du Felt Z2 ont une plage de pression recommandée de 80 à 100 psi, assurant un bon équilibre entre adhérence et confort de roulement.
-
Le Felt Z2 est-il approuvé par l'UCI?
Oui, le Felt Z2 est approuvé par l'UCI, ce qui le rend apte à la compétition au plus haut niveau.
-
Quelle est la garantie offerte avec le Felt Z2?
Le Felt Z2 est livré avec une garantie à vie sur le cadre et une garantie de 2 ans sur les composants, vous assurant une tranquillité d'esprit.
-
Quels sont les éléments aérodynamiques du Felt Z2?
Le Felt Z2 intègre des éléments de conception aérodynamique tels que des formes de tubes optimisées pour réduire la traînée et améliorer la vitesse.
-
Quelle est la taille de pneu maximale pouvant être utilisée avec le Felt Z2?
Le Felt Z2 peut accueillir des pneus jusqu'à 28mm de large, offrant une certaine polyvalence pour différents types de terrain.
-
Quelle est la fourchette de hauteur de cycliste recommandée pour le Felt Z2?
Le Felt Z2 convient aux cyclistes mesurant entre 5'2" et 6'5", assurant un ajustement approprié pour une variété de coureurs.
-
Les pédales sont-elles incluses avec le Felt Z2?
Non, les pédales ne sont pas incluses avec le Felt Z2, vous permettant de choisir les pédales qui correspondent le mieux à vos préférences.
-
Quel est le poids revendiqué et réel du Felt Z2?
Le poids revendiqué du Felt Z2 est de 7,5kg, offrant une excellente légèreté pour des performances de course optimales.