Tout Terrain Boulevard Fiche Technique et Avis
Tout Terrain Boulevard fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Tout Terrain Boulevard |
| Marque/Fabricant | Tout Terrain |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | Allemagne |
| Type de Vélo Électrique | ville |
| Utilisation Prévue | déplacement urbain |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Style de Cadre | à enjambement bas |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L |
| Mesures de Géométrie | reach: xx cm / stack: xx cm / angle de direction: xx degrés / angle de tube de selle: xx degrés / empattement: xx cm |
| Type et Standard d'Axe | 12x142mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | standard |
| Type de Jeu de Direction | intégré |
| Routage Interne des Câbles | oui |
| Moteur & Système Électrique | |
| Marque et Modèle de Moteur | Bosch Performance Line |
| Type de Moteur | entraînement central |
| Puissance du Moteur | 250 watts |
| Couple | 65 Nm |
| Niveaux d'Assistance au Pédalage | 4 |
| Capacité de la Batterie | 500 Wh |
| Marque et Position de la Batterie | dans le tube inférieur |
| Autonomie Estimée | jusqu'à 100 km |
| Temps de Charge | 4-5 heures |
| Spécifications du Chargeur | chargeur standard, 220V |
| Type d'Écran et Fonctionnalités | LCD |
| Fonctionnalités Intelligentes | GPS, antivol |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 11 |
| Modèle de Dérailleur | Shimano Deore XT |
| Marque et Modèle de Manette de Vitesse | Shimano Deore |
| Détails du Pédalier | longueur: 170mm / taille du plateau: 42T |
| Étendue de la Cassette | 11-42T |
| Système d'Entraînement par Chaîne ou Courroie | chaîne |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Deore |
| Taille du Disque | avant: 160mm / arrière: 160mm |
| Standard de Montage de Frein | post mount |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Type de Jante et Largeur | aluminium, xx mm |
| Type de Moyeu | moyeu à engrenages |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Schwalbe Marathon Plus, xx mm |
| Type de Pneu | résistant aux crevaisons |
| Pression de Pneu Maximale | xx psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type et Largeur du Guidon | plat, xx cm |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | xx mm, ±xx degrés |
| Marque et Modèle de Selle | Tout Terrain Comfort |
| Type de Tige de Selle | rigide |
| Pédales Incluses | oui, plateforme |
| Accessoires & Fonctionnalités | |
| Éclairages | avant et arrière intégrés, xx lumens |
| Garde-boue et Porte-Bagages | inclus |
| Type de Béquille | ajustable |
| Fonctionnalités GPS ou Antivol | suivi GPS |
| Sécurité & Conformité | |
| Certifications | EN 15194 |
| Résistance à l'Eau/Poussière | IP54 |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré | xx kg |
| Vitesse Maximale Assistée | 25 km/h |
| Points Forts en Qualité de Conduite | confort, stabilité |
| Emballage & Livraison | |
| Assemblage Requis | assemblage mineur requis |
| Dimensions de la Boîte | xx cm x xx cm x xx cm |
| Poids d'Expédition | xx kg |
| Prix & Disponibilité | |
| Prix Public Conseillé | €2,500 |
| Disponibilité sur le Marché | Allemagne, pays de l'UE |
| Garantie | cadre: 5 ans / batterie: 2 ans / moteur: 2 ans |
| Options de Couleur | noir, argent |
Avantages et Inconvénients de Tout Terrain Boulevard
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Adapté à tous types de terrains | Peut être lourd à transporter |
| Permet une conduite confortable sur des chemins accidentés | Nécessite un entretien régulier |
| Amortit les chocs pour un meilleur confort | Peut être plus coûteux qu'un vélo de ville classique |
Problèmes Communs avec Tout Terrain Boulevard
| Problème |
| Chaîne qui déraille fréquemment pendant la conduite |
| Freins qui grincent ou qui ne fonctionnent pas correctement |
| Pneus qui se dégonflent rapidement |
| Suspension qui semble trop rigide ou trop molle |
| Dérailleur arrière qui saute de vitesse en vitesse |
| Selle inconfortable qui provoque des douleurs pendant les trajets longs |
| Guidon mal ajusté qui rend la conduite instable |
Avis des Utilisateurs sur Tout Terrain Boulevard
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Très content de mon achat, le vélo Tout Terrain Boulevard est de très bonne qualité et confortable à utiliser. |
| Antoine_VTT | Le Tout Terrain Boulevard est un excellent vélo pour les balades en montagne, je le recommande vivement. |
| SophieRoule | Super vélo robuste et performant, idéal pour les aventures en pleine nature. Je suis ravie de mon acquisition. |
| PaulRandonneur | Le Tout Terrain Boulevard est parfait pour les randonnées, sa suspension offre un grand confort sur les chemins difficiles. |
Questions Fréquentes à propos de Tout Terrain Boulevard
-
Quelle est la date de sortie du Tout Terrain Boulevard?
Le Tout Terrain Boulevard a été lancé en 2021, offrant des fonctionnalités modernes pour un usage urbain.
-
Quels sont les points forts de conduite du Tout Terrain Boulevard?
Avec une réputation de confort et de stabilité, ce vélo électrique offre une expérience de conduite agréable en milieu urbain.
-
Le Tout Terrain Boulevard est-il adapté à l'assemblage à la maison?
Une légère assemblée est requise pour le Tout Terrain Boulevard, mais cela ne devrait pas poser de problème majeur.
-
Quel est le poids revendiqué du Tout Terrain Boulevard?
Le poids du Tout Terrain Boulevard est spécifié à XX kg, ce qui le rend maniable pour les déplacements en ville.
-
Quelle est la garantie offerte par le Tout Terrain Boulevard?
Le Tout Terrain Boulevard est livré avec une garantie de 5 ans sur le cadre et de 2 ans sur la batterie et le moteur, offrant une tranquillité d'esprit à long terme.
-
Quelles sont les options de couleur disponibles pour le Tout Terrain Boulevard?
Vous pouvez choisir entre les coloris noir et argent pour personnaliser votre Tout Terrain Boulevard selon vos préférences esthétiques.
-
Le Tout Terrain Boulevard est-il équipé de fonctionnalités anti-vol?
Oui, le Tout Terrain Boulevard est doté de fonctionnalités anti-vol telles que le suivi GPS pour assurer une sécurité accrue de votre vélo.
-
Quel type de système de freinage offre le Tout Terrain Boulevard?
Equipé de freins à disque hydrauliques Shimano Deore, le Tout Terrain Boulevard assure des arrêts précis et fiables, même dans des conditions urbaines variées.
-
Quelle est la capacité de la batterie du Tout Terrain Boulevard?
Le Tout Terrain Boulevard est équipé d'une batterie de 500 Wh située dans le tube inférieur, offrant une autonomie allant jusqu'à 100 km pour vos trajets quotidiens.
-
Quelles sont les caractéristiques de sécurité et de conformité du Tout Terrain Boulevard?
Le Tout Terrain Boulevard est conforme à la norme EN 15194, garantissant des normes élevées en matière de sécurité et de résistance à l'eau et à la poussière avec une cote IP54.