Scott Sub Cross eRIDE Fiche Technique et Avis
Scott Sub Cross eRIDE fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Sub Cross eRIDE |
| Marque/Fabricant | Scott |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | Suisse |
| Type de Vélo Électrique | urbain |
| Utilisation Prévue | déplacement urbain |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Style du Cadre | diamant |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Type et Standard d'Axe | 12x142mm |
| Routage Interne des Câbles | oui |
| Moteur & Système Électrique | |
| Marque et Modèle du Moteur | Bosch Performance Line |
| Type de Moteur | entraînement central |
| Puissance du Moteur | 250 watts |
| Couple | 65 Nm |
| Niveaux d'Assistance au Pédalage | 4 |
| Capacité de la Batterie | 500 Wh |
| Marque et Position de la Batterie | intégrée |
| Autonomie Estimée | jusqu'à 120 km |
| Temps de Charge | 4-5 heures |
| Spécifications du Chargeur | chargeur standard |
| Type d'Affichage et Fonctionnalités | LCD |
| Fonctionnalités Intelligentes | anti-vol |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 10 |
| Modèle de Dérailleur | Shimano Deore |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesse | Shimano Deore |
| Détails du Pédalier | 170mm, 42T |
| Plage de la Cassette | 11-42T |
| Système d'Entraînement par Chaîne ou Courroie | chaîne |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano MT200 |
| Taille du Disque | 160mm avant, 160mm arrière |
| Standard de Montage de Frein | post mount |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Type et Largeur de Jante | double paroi, 19mm |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Schwalbe Smart Sam, 42mm |
| Type de Pneu | résistant aux crevaisons |
| Pression Maximale des Pneus | 65 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type et Largeur du Guidon | plat, 680mm |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 70mm, 6° |
| Type de Poignées | Ergon |
| Marque et Modèle de la Selle | Syncros |
| Type de Tige de Selle | rigide |
| Pédales Incluses | oui, plateforme |
| Accessoires & Fonctionnalités | |
| Éclairages | avant et arrière intégrés |
| Garde-boue et Porte-Bagages | inclus |
| Type de Béquille | ajustable |
| Fonctionnalités GPS ou Anti-Vol | anti-vol |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré | environ 23 kg |
| Vitesse Maximale Assistée | 25 km/h |
| Prix & Disponibilité | |
| Prix Public Conseillé | USD 2,499 |
| Disponibilité sur le Marché | Europe, Amérique du Nord |
| Garantie | cadre: 5 ans, batterie: 2 ans, moteur: 2 ans |
| Options de Couleur | noir, bleu |
Avantages et Inconvénients de Scott Sub Cross eRIDE
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Assistance électrique pour faciliter les montées | Prix élevé par rapport à des vélos non électriques |
| Autonomie de la batterie satisfaisante pour des trajets longs | Poids plus important dû à la présence du moteur électrique |
| Confort accru grâce à la suspension avant et à la géométrie du cadre | Nécessite une certaine expertise pour l'entretien du système électrique |
Problèmes Communs avec Scott Sub Cross eRIDE
| Problème | Solution |
| La batterie ne se charge pas | Vérifiez si le chargeur est correctement branché et fonctionne. Assurez-vous que la batterie est bien insérée et en bon état. |
| Le moteur électrique ne démarre pas | Vérifiez les connexions du moteur et de la batterie. Assurez-vous que le système électrique est activé et fonctionne correctement. |
| Les freins ne fonctionnent pas correctement | Vérifiez l'ajustement des freins et remplacez les patins si nécessaire. Assurez-vous que les câbles de frein ne sont pas usés ou endommagés. |
| Le dérailleur ne passe pas correctement les vitesses | Vérifiez le réglage du dérailleur et la tension du câble. Assurez-vous que la chaîne est propre et bien lubrifiée. |
| Le pneu est crevé | Remplacez la chambre à air ou réparez le pneu en fonction du type de crevaison. Vérifiez également l'état du pneu pour éviter de futurs crevaisons. |
Avis des Utilisateurs sur Scott Sub Cross eRIDE
| Nom : Marie123 | Avis : J'adore mon Scott Sub Cross eRIDE, il est parfait pour mes trajets quotidiens en ville, confortable et facile à manœuvrer. |
| Nom : VeloFanatic | Avis : Le Scott Sub Cross eRIDE est un vélo électrique de qualité, idéal pour les balades en famille le week-end. Je le recommande vivement. |
| Nom : SportifEnHerbe | Avis : J'ai acheté le Scott Sub Cross eRIDE pour mes déplacements professionnels et je suis très satisfait de sa performance et de son autonomie. |
| Nom : CyclisteAventureux | Avis : Ce vélo électrique Scott est un excellent compagnon pour les sorties en pleine nature, sa puissance et sa robustesse en font un choix parfait pour les aventuriers. |
Questions Fréquentes à propos de Scott Sub Cross eRIDE
-
Quel est le nom du modèle de ce vélo électrique?
Le modèle est appelé Scott Sub Cross eRIDE.
-
Quelle est la puissance du moteur équipant ce vélo?
Le moteur a une puissance de 250 watts et un couple de 65 Nm.
-
Quelle est la capacité de la batterie de ce vélo électrique?
La batterie a une capacité de 500 Wh, offrant une autonomie allant jusqu'à 120 km.
-
Quel type de freins sont montés sur ce vélo?
Il est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano MT200.
-
Quelle est la vitesse maximale assistée de ce vélo électrique?
La vitesse maximale assistée est de 25 km/h.
-
Quels sont les niveaux d'assistance au pédalage disponibles?
Il y a 4 niveaux d'assistance au pédalage proposés.
-
Quelle est la taille du cadre disponible pour ce vélo?
Les options de taille de cadre sont S, M, L et XL.
-
Quel est le temps de charge de la batterie de ce vélo?
Le temps de charge de la batterie est d'environ 4-5 heures.
-
Ce vélo est-il adapté à un usage en milieu urbain?
Oui, ce vélo est conçu pour une utilisation en milieu urbain, idéal pour les déplacements en ville.
-
Quels accessoires sont inclus avec ce vélo électrique?
Le vélo est livré avec des lumières intégrées, des garde-boue, un porte-bagages, un béquille ajustable et des fonctionnalités anti-vol.