Scott Ransom eRIDE 910 Fiche Technique et Avis
Scott Ransom eRIDE 910 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Ransom eRIDE 910 |
| Marque/Fabricant | Scott |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Suisse |
| Type de VTT | enduro |
| Utilisation Prévue | all-mountain |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbon |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | reach: 425mm / stack: 609mm / angle de direction: 64.5° / angle de tube de selle: 76.3° / longueur du chainstay: 438mm / empattement: 1245mm |
| Standard de l'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | PF30 |
| Type de Jeu de Direction | IS42/IS52 |
| Chemins de Câbles Internes | Oui |
| Caractéristiques de Protection | protection du cadre |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | suspension intégrale |
| Marque et Modèle de Suspension Avant | Fox Float 38 Performance Elite |
| Débattement de Suspension Avant | 170mm |
| Marque et Modèle de Suspension Arrière | Fox Float X2 |
| Débattement de Suspension Arrière | 170mm |
| Ajustements de Suspension | compression, rebond, blocage |
| Conception/Cinématique de Suspension | quatre-barres |
| Caractéristiques de Réglage de Géométrie | Oui |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | SRAM X01 Eagle |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesse | SRAM X01 Eagle |
| Détails de Pédalier | longueur 170mm, taille du plateau 32T |
| Spécifications de Boîtier de Pédalier | PF30 |
| Plage de Cassette | 10-52T |
| Type et Marque de Chaîne | SRAM XX1 Eagle |
| Facteur Q | 168mm |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | SRAM Code RSC |
| Taille du Disque | avant: 200mm, arrière: 200mm |
| Standard de Montage de Frein | post mount |
| Plaquettes de Frein | organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de Jante | aluminium, interne 30mm |
| Type de Moyeu et Engagement | 6 cliquets, engagement rapide |
| Prêt Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Composé de Pneu et Flanc | double composé, EXO |
| Modèle de Sculpture de Pneu et Terrain Prévu | agressif, all-mountain |
| Pression de Pneu Maximale | 35 PSI |
| Compatibilité des Inserts | prêt pour CushCore |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | relevé |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de Potence | 50mm, 0° |
| Type de Poignées | lock-on |
| Marque et Modèle de Selle | Syncros Duncan 2.0 |
| Type de Tige de Selle | telescopique |
| Débattement de Tige de Selle | 170mm |
| Diamètre de Tige de Selle | 31.6mm |
| Pédales Incluses | Non |
| Marque et Type de Roulement de Direction | Syncros, scellé |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Plage de Taille de Cycliste | 5'4" - 6'4" |
| Stack et Reach | 609mm, 425mm |
| Longueur de Chainstay | 438mm |
| Hauteur et Baisse de Boîtier de Pédalier | hauteur de boîtier basse |
| Longueurs de Tube de Direction et de Tube de Selle | 120mm, 450mm |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids | 30 lbs (annoncé), 31.5 lbs (réel) |
| Caractère de Conduite | escalade, descente, stabilité, agilité |
| Sensibilité ou Progression de Suspension | progressive |
| Retour d'Essai en Conditions Réelles | performance globale positive |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 7 499 $ |
| Disponibilité sur le Marché | Global |
| Options de Couleur | Noir/Rouge, Vert/Noir |
| Couverture de Garantie | cadre: 5 ans, composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de Scott Ransom eRIDE 910
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Assistance électrique pour les montées difficiles | Prix élevé par rapport à d'autres VTT électriques |
| Suspension réglable pour s'adapter à différents terrains | Poids plus important en raison de la batterie et du moteur |
| Performance et polyvalence sur les sentiers techniques | Autonomie limitée sur les longues distances |
Problèmes Communs avec Scott Ransom eRIDE 910
| Problème |
| La batterie ne tient pas la charge aussi longtemps qu'avant. |
| Le système d'assistance électrique ne s'active pas lorsque je pédale. |
| Le moteur électrique émet un bruit anormal en fonctionnement. |
| Les freins hydrauliques ne fonctionnent pas efficacement. |
| L'écran de contrôle affiche des erreurs de fonctionnement inattendues. |
| La transmission ne passe pas correctement sur certains rapports. |
Avis des Utilisateurs sur Scott Ransom eRIDE 910
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Excellent vélo électrique, très performant en montée grâce à son moteur puissant. La suspension est efficace et le vélo est très maniable. Je le recommande vivement pour les amateurs de VTT électrique. |
| ThomasCycliste | Le Scott Ransom eRIDE 910 est un vélo électrique de haute qualité, idéal pour les sorties en montagne. La batterie a une bonne autonomie et le vélo est très confortable. Un excellent investissement pour les passionnés de VTT électrique. |
| AliceVTT | Très satisfait de mon achat, le Scott Ransom eRIDE 910 est un vélo électrique performant et robuste. Les composants sont de qualité et la conduite est agréable. Je le recommande pour ceux qui recherchent un VTT électrique fiable. |
| MaximeRando | Le Scott Ransom eRIDE 910 est un vélo électrique très polyvalent, parfait pour les randonnées en montagne. La suspension réactive offre un excellent confort et la motorisation est puissante. Un excellent choix pour les amateurs de VTT tout-terrain. |
Questions Fréquentes à propos de Scott Ransom eRIDE 910
-
Quelle est l'année de sortie du Scott Ransom eRIDE 910?
Le Scott Ransom eRIDE 910 est sorti en 2022, apportant des mises à jour technologiques et de performance.
-
Quelle est la longueur du tube de selle sur le Scott Ransom eRIDE 910?
Le tube de selle du Scott Ransom eRIDE 910 mesure 450mm, offrant une position de pédalage efficace pour les riders.
-
Le Scott Ransom eRIDE 910 est-il adapté à la descente?
Absolument! Avec une suspension progressive et une géométrie enduro, il excelle dans les descentes techniques.
-
Quel est le poids réel du Scott Ransom eRIDE 910?
En réalité, le poids du vélo est d'environ 31.5 lbs, offrant un bon équilibre entre robustesse et maniabilité.
-
Quelle est la plage de tailles de cadre disponible pour le Scott Ransom eRIDE 910?
Vous pouvez choisir parmi les tailles de cadre S, M, L et XL pour trouver le parfait ajustement pour votre taille.
-
Le Scott Ransom eRIDE 910 est-il livré avec des pédales incluses?
Non, les pédales ne sont pas incluses, vous pouvez installer vos pédales préférées pour une expérience personnalisée.
-
Quel est le type de suspension arrière sur le Scott Ransom eRIDE 910?
Le vélo est équipé d'un amortisseur arrière Fox Float X2 offrant 170mm de débattement pour une conduite fluide sur tous les terrains.
-
Quelle est la spécification du frein arrière sur le Scott Ransom eRIDE 910?
Le frein arrière est un SRAM Code RSC avec un disque de 200mm, assurant un freinage puissant et fiable en toutes circonstances.
-
Le Scott Ransom eRIDE 910 est-il disponible en différentes couleurs?
Oui, vous pouvez choisir entre les options de couleurs Black/Red et Green/Black pour personnaliser votre style de conduite.
-
Quel est le type de pédalier installé sur le Scott Ransom eRIDE 910?
Le vélo est équipé d'un pédalier SRAM X01 Eagle avec une taille de plateau de 32T, offrant des performances de changement de vitesse fiables.