Panasonic DX-5000 Fiche Technique et Avis
Panasonic DX-5000 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | DX-5000 |
| Marque/Fabricant | Panasonic |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Japon |
| Type de VTT | Cross-country |
| Utilisation Prévue | Récréatif |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Angle de la Douille de Direction: 68 degrés / Angle du Tube de Selle: 74 degrés / Longueur du Bases: 435mm / Empattement: 1150mm |
| Standard de l'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Chemins de Câbles Internes | Oui |
| Caractéristiques de Protection | Armure de Cadre, Protecteur de Bases |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | Sans Suspensions Arrière |
| Marque et Modèle de la Suspension Avant | RockShox Reba RL |
| Débattement de la Suspension Avant | 120mm |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Deore XT |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesse | Shimano Deore XT |
| Détails du Pédalier | Longueur: 170mm / Taille du Plateau: 32T |
| Plage de la Cassette | 10-51T |
| Marque et Type de Chaîne | Shimano HG-601 |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Frein à Disque Hydraulique |
| Marque et Modèle des Freins | Shimano Deore XT |
| Taille du Disque de Frein | Avant: 180mm / Arrière: 160mm |
| Standard de Fixation des Freins | Post Mount |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de la Jante | Aluminium, 30mm interne |
| Type de Moyeu et Engagement | 6 cliquets, engagement rapide |
| Prêt pour Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Profil de Sculpture du Pneu et Terrain Visé | Boutons agressifs pour terrain meuble |
| Pression de Pneu Maximale | 35 psi |
| Poste de Pilotage & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Relevé |
| Matériau du Guidon | Aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 80mm, 6 degrés |
| Type de Poignées | Verrouillables |
| Marque et Modèle de la Selle | WTB Volt |
| Type de Tige de Selle | Télescopique |
| Débattement de la Tige de Selle Télescopique | 125mm |
| Diamètre de la Tige de Selle | 31.6mm |
| Pédales Incluses | Non |
| Marque et Type de Jeu de Direction | Cane Creek, IS42/IS52 |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Plage de Taille du Cycliste | 5'4" - 6'2" |
| Empilement et Portée | S: 600mm/400mm / M: 620mm/420mm / L: 640mm/440mm / XL: 660mm/460mm |
| Longueur des Bases | 435mm |
| Hauteur du Boîtier de Pédalier | 320mm |
| Longueur du Tube de Direction | S: 100mm / M: 110mm / L: 120mm / XL: 130mm |
| Longueur du Tube de Selle | S: 400mm / M: 440mm / L: 480mm / XL: 520mm |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 2 499 $ |
| Disponibilité sur le Marché | Amérique du Nord, Europe, Asie |
| Options de Couleur | Noir, Rouge |
| Couverture de Garantie | Châssis: 5 ans, Composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de Panasonic DX-5000
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et facile à manœuvrer | Peut être moins robuste sur des terrains accidentés |
| Design élégant et moderne | Prix relativement élevé par rapport à d'autres modèles |
| Composants de haute qualité | Peut nécessiter un entretien régulier pour maintenir les performances |
Problèmes Communs avec Panasonic DX-5000
| Problème |
| La chaîne déraille fréquemment lors du changement de vitesse. |
| Les freins semblent inefficaces et nécessitent un réglage. |
| Le dérailleur arrière fait du bruit ou a du mal à passer les vitesses. |
| Le pneu arrière se dégonfle fréquemment malgré les réparations. |
| Le guidon semble desserré et provoque des vibrations pendant la conduite. |
| Le pédalier grince ou semble bloqué lors de la rotation des pédales. |
| Le siège est inconfortable et provoque des douleurs pendant les longues balades. |
Avis des Utilisateurs sur Panasonic DX-5000
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Le Panasonic DX-5000 est un vélo de qualité avec un design élégant. Il est confortable à utiliser et offre une bonne performance sur différents types de terrains. |
| JulienVelo | Je suis très satisfait de mon achat du Panasonic DX-5000. C'est un vélo robuste et fiable, idéal pour les balades en ville ou à la campagne. |
| AliceRoule | Le Panasonic DX-5000 est un excellent choix pour les cyclistes de tous niveaux. Sa maniabilité et son confort en font un vélo très agréable à conduire. |
| ThomasCycliste | J'ai été impressionné par la qualité de fabrication du Panasonic DX-5000. Ce vélo offre une conduite fluide et stable, parfait pour les longues sorties. |
Questions Fréquentes à propos de Panasonic DX-5000
-
Quelle est l'année de sortie du modèle DX-5000 de Panasonic?
L'année de sortie du Panasonic DX-5000 est 2022.
-
Quel est le type de suspension du vélo Panasonic DX-5000?
Le Panasonic DX-5000 est équipé d'une suspension de type hardtail.
-
Quelles sont les tailles de cadre disponibles pour le Panasonic DX-5000?
Les tailles de cadre disponibles sont S, M, L et XL.
-
Quelle est la longueur de la tige de selle du Panasonic DX-5000?
La tige de selle du Panasonic DX-5000 a une longueur de 125mm pour le modèle avec tige de selle télescopique.
-
Quelle est la pression maximale recommandée pour les pneus du Panasonic DX-5000?
La pression maximale recommandée pour les pneus est de 35 psi.
-
Quelle est la garantie offerte avec l'achat du Panasonic DX-5000?
Le cadre est couvert par une garantie de 5 ans et les composants par une garantie de 2 ans.
-
Quelle est la marque et le modèle du dérailleur arrière du Panasonic DX-5000?
Le dérailleur arrière est le Shimano Deore XT.
-
Est-ce que les pneus du Panasonic DX-5000 sont tubeless ready?
Oui, les pneus du Panasonic DX-5000 sont tubeless ready.
-
Quelle est la marque et le modèle de la selle du Panasonic DX-5000?
La selle est de la marque WTB Volt.
-
Quel est le poids approximatif du vélo Panasonic DX-5000?
Le poids du Panasonic DX-5000 varie en fonction de la taille du cadre, mais il est généralement d'environ 12-13 kg.