Focus Jam Fiche Technique et Avis
Focus Jam fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Focus Jam |
| Marque | Focus |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Allemagne |
| Type de VTT | trail |
| Utilisation Prévue | all-mountain |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbon |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Angle de la Douille de Direction: 66.5° / Angle du Tube de Selle: 75.5° / Longueur des Bases: 435mm / Empattement: 1195mm |
| Standard d'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | PF30 |
| Type de Jeu de Direction | IS42/IS52 |
| Chemins de Câbles Internes | Oui |
| Éléments de Protection | armure de cadre, protège-base |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | suspension intégrale |
| Marque et Modèle de Suspension Avant | RockShox Lyrik Ultimate |
| Débattement de la Suspension Avant | 160mm |
| Marque et Modèle de Suspension Arrière | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Débattement de la Suspension Arrière | 150mm |
| Ajustements de Suspension | compression, rebond, blocage |
| Conception/Cinématique de Suspension | quatre-barres |
| Fonctionnalités Flip Chip ou Ajustement de Géométrie | Oui |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | SRAM X01 Eagle |
| Marque et Modèle de Manette | SRAM X01 Eagle |
| Détails du Pédalier | Longueur: 175mm / Taille du Plateau: 32 dents |
| Étendue de la Cassette | 10-52 dents |
| Type et Marque de Chaîne | SRAM Eagle |
| Facteur Q | 168mm |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | frein à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | SRAM G2 Ultimate |
| Taille du Disque | Avant: 200mm / Arrière: 180mm |
| Standard de Montage du Frein | post mount |
| Plaquettes de Frein | organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de Jante | aluminium, 30mm interne |
| Type de Moyeu et Engagement | engagement rapide |
| Prêt Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Composé du Pneu et Caisson Latéral | 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Design de Bande de Roulement et Terrain Intentionné | agressif, all-mountain |
| Pression de Pneu Maximale | 35 psi |
| Compatibilité d'Insert | Prêt pour CushCore |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | relevé |
| Matériau du Guidon | carbon |
| Longueur et Angle de la Potence | 50mm, 6° |
| Type de Poignées | verrouillables |
| Type de Tige de Selle | telescopique |
| Débattement de la Tige de Selle | 150mm |
| Diamètre de la Tige de Selle | 31.6mm |
| Marque de Jeu de Direction et Type de Roulement | FSA, scellé |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Hauteur de Passage | 760mm, 790mm, 810mm, 835mm |
| Plage de Taille de Cycliste | 5'4" - 6'4" |
| Empilement et Reach | Empilement: 620mm / Reach: 425mm |
| Longueur du Tube Horizontal Efficace | 620mm |
| Longueur des Bases | 435mm |
| Drop et Hauteur du Boîtier de Pédalier | 30mm, 335mm |
| Longueurs du Tube de Direction et du Tube de Selle | 120mm, 440mm |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | $5,999 |
| Disponibilité sur le Marché | Amérique du Nord, Europe |
| Options de Couleur | Noir, Bleu, Rouge |
| Couverture de Garantie | Cadre: 5 ans / Composants: 2 ans |
Avantages et Inconvénients de Focus Jam
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Excellent système de suspension | Peut être cher par rapport à d'autres marques |
| Design et cadre de haute qualité | Peut nécessiter un entretien fréquent |
| Bonne performance en descente | Poids plus élevé que certains vélos similaires |
Problèmes Communs avec Focus Jam
| Problème |
| Chaîne qui saute lors du changement de vitesse |
| Freins qui grincent ou qui ne freinent pas efficacement |
| Suspension trop molle ou trop dure |
| Pneu crevé ou dégonflé |
| Dérailleur mal ajusté |
| Roulements qui grincent ou qui semblent usés |
Avis des Utilisateurs sur Focus Jam
| Marie D. - ★★★★★ | Très bon produit, facile à utiliser et très pratique pour les trajets en ville. Je recommande vivement! |
| Antoine L. - ★★★★☆ | Le Focus Jam velo est confortable et robuste, parfait pour les sorties en montagne. Seul bémol, le prix un peu élevé. |
| Sophie B. - ★★★☆☆☆ | Le vélo est de bonne qualité mais j'ai eu quelques problèmes avec les freins qui se sont usés rapidement. Sinon, il est agréable à utiliser. |
| Thomas G. - ★★★★★ | Le Focus Jam velo est un excellent choix pour les amateurs de VTT. Confortable, maniable et solide, je suis très satisfait de mon achat. |
Questions Fréquentes à propos de Focus Jam
-
Quelle est l'année de sortie du Focus Jam?
Le VTT Focus Jam est sorti en 2022.
-
Quel est le type de terrain pour lequel le Focus Jam est conçu?
Le Focus Jam est conçu pour un usage all-mountain.
-
Quelle est la taille du cadre proposée pour le Focus Jam?
Le cadre du Focus Jam est disponible en tailles S, M, L et XL.
-
Quel est le type de suspension utilisé sur le Focus Jam?
Le Focus Jam est équipé d'une suspension full suspension.
-
Quel est le type de freinage sur le Focus Jam?
Le Focus Jam est équipé de freins à disque hydrauliques.
-
Quelle est la marque et le modèle du dérailleur arrière du Focus Jam?
Le dérailleur arrière du Focus Jam est le SRAM X01 Eagle.
-
Le Focus Jam est-il tubeless ready?
Oui, le Focus Jam est compatible tubeless.
-
Quel est le poids approximatif du Focus Jam?
Le poids du Focus Jam est d'environ 30 livres.
-
Quelle est la pression maximale recommandée pour les pneus du Focus Jam?
La pression maximale recommandée pour les pneus du Focus Jam est de 35 psi.
-
Quelle est la garantie offerte avec l'achat d'un Focus Jam?
Le cadre du Focus Jam est couvert par une garantie de 5 ans et les composants par une garantie de 2 ans.