Devinci Caribou Fiche Technique et Avis
Devinci Caribou fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Devinci Caribou |
| Marque/Fabricant | Devinci |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Canada |
| Type de VTT | cross-country |
| Utilisation Prévue | récréative |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | reach: 425mm / stack: 615mm / angle de direction: 67.5° / angle du tube de selle: 74° / longueur des bases: 435mm / empattement: 1168mm |
| Norme d'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Type de Jeu de Direction | IS42/IS52 |
| Routage Interne des Câbles | oui |
| Caractéristiques de Protection | protection du cadre, protège-base |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | hardtail |
| Marque et Modèle de la Suspension Avant | RockShox Reba RL |
| Débattement de la Suspension Avant | 100mm |
| Conception/Cinématique de Suspension | n/a |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | SRAM NX Eagle |
| Marque et Modèle du Shifter | SRAM NX Eagle |
| Détails du Pédalier | longueur: 175mm / taille du plateau: 32T |
| Plage de la Cassette | 11-50T |
| Type et Marque de la Chaîne | SRAM NX Eagle |
| Q-Factor | n/a |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Freins | Shimano Deore |
| Taille du Disque | avant: 180mm / arrière: 160mm |
| Norme de Fixation des Freins | post mount |
| Plaquettes de Frein | organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de Jante | aluminium, 25mm interne |
| Prêt pour Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Motif de Bande de Roulement et Terrain Intentionné | agressif, all-mountain |
| Pression de Gonflage Max du Pneu | 35 psi |
| Poste de Pilotage & Points de Contact | |
| Type de Guidon | riser |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 70mm, 7° |
| Type de Poignées | lock-on |
| Marque et Modèle de la Selle | Devinci |
| Type de Tige de Selle | rigide |
| Diamètre de la Tige de Selle | 31.6mm |
| Pédales Incluses | non |
| Marque et Type de Roulement du Jeu de Direction | FSA, scellé |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Plage de Taille de Cycliste | n/a |
| Empilement et Portée | 615mm, 425mm |
| Longueur du Tube Horizontal Effectif | 600mm |
| Longueur des Bases | 435mm |
| Technologie & Intégration | |
| Compatibilité avec le Changement Électronique | n/a |
| Connectivité App pour Configuration/Réglage | n/a |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids | 12.5 kg |
| Caractère de Conduite | polyvalent, équilibré |
| Sensibilité ou Progression de Suspension | n/a |
| Certifications & Conformité | |
| Normes de Sécurité | ISO4210 |
| Certification de Test du Cadre | n/a |
| Accessoires & Supports | |
| Soutiens pour Porte-Bidon | 2 |
| Soutiens pour Outils ou Chambres à Air | rangement sous-tube diagonal |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | USD 1,499 |
| Disponibilité sur le Marché | Amérique du Nord, Europe |
| Options de Couleur | bleu, noir |
| Couverture de Garantie | cadre: 5 ans / composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Devinci Caribou
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Robuste et durable | Peut être lourd à transporter |
| Confortable pour de longues distances | Peut être coûteux à l'achat |
| Adapté à différents types de terrains | Nécessite un entretien régulier |
Problèmes Communs avec Devinci Caribou
| Problème de dérailleur qui saute |
| Pneu crevé fréquent |
| Freins qui grincent |
| Chaîne qui saute pendant le changement de vitesses |
| Selle inconfortable |
| Guidon mal aligné |
| Roulements de pédalier grinçants |
Avis des Utilisateurs sur Devinci Caribou
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Le Devinci Caribou est un vélo robuste et confortable, parfait pour les balades en nature. |
| PierreCycliste | J'adore la polyvalence du Devinci Caribou, il s'adapte aussi bien aux chemins de terre qu'au bitume urbain. |
| AliceVelo | Le design du Devinci Caribou est vraiment élégant, en plus d'être performant. Je le recommande vivement. |
| MaxRandonneur | Grâce au Devinci Caribou, j'ai pu parcourir de longues distances sans ressentir de fatigue. Un excellent choix pour les randonnées. |
Questions Fréquentes à propos de Devinci Caribou
-
Quelle est l'année de sortie du Devinci Caribou?
Le Devinci Caribou a été lancé en 2022, offrant des performances modernes dans un cadre récent.
-
Quel est le poids approximatif du Devinci Caribou?
Le poids du Devinci Caribou est d'environ 12.5 kg, ce qui en fait un VTT relativement léger pour une utilisation polyvalente.
-
Quelle est la longueur de l'axe arrière du Devinci Caribou?
L'axe arrière du Devinci Caribou mesure 148mm, offrant une bonne rigidité pour une conduite réactive.
-
Le Devinci Caribou est-il compatible avec des pneus tubeless?
Oui, le Devinci Caribou est prêt pour le tubeless, offrant une meilleure adhérence et une protection contre les crevaisons.
-
Quelle est la marque et le modèle de la suspension avant du Devinci Caribou?
Le Devinci Caribou est équipé d'une fourche RockShox Reba RL offrant 100mm de débattement pour absorber les chocs sur les sentiers.
-
Quel est le type de freinage utilisé sur le Devinci Caribou?
Le Devinci Caribou est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano Deore offrant une puissance de freinage fiable dans toutes les conditions.
-
Quelle est la largeur interne des jantes du Devinci Caribou?
Les jantes en aluminium du Devinci Caribou ont une largeur interne de 25mm, offrant un bon support pour les pneus larges et une conduite stable.
-
Quelle est la pression maximale recommandée pour les pneus du Devinci Caribou?
La pression maximale recommandée pour les pneus du Devinci Caribou est de 35 psi, assurant un bon compromis entre adhérence et performance.
-
Quelle est la marque et le modèle du dérailleur arrière du Devinci Caribou?
Le Devinci Caribou est équipé d'un dérailleur arrière SRAM NX Eagle, offrant des changements de vitesse précis et fiables sur les terrains variés.
-
Quelle est la garantie offerte avec l'achat du Devinci Caribou?
L'achat du Devinci Caribou est accompagné d'une garantie de 5 ans sur le cadre et d'1 an sur les composants, assurant une tranquillité d'esprit à long terme.