Tout Terrain Mule Fiche Technique et Avis
Tout Terrain Mule fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Mule |
| Marque/Fabricant | Tout Terrain |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | Allemagne |
| Type de Vélo Électrique | cargo |
| Utilisation Prévue | transport de marchandises |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | acier |
| Style du Cadre | diamant |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L |
| Mesures de Géométrie | reach: XXXmm / stack: XXXmm / angle du tube de direction: XX° / angle du tube de selle: XX° / empattement: XXXmm |
| Type et Standard de l'Axe | 12x142mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | XXX |
| Type de Jeu de Direction | XXX |
| Chemins de Câbles Internes | oui |
| Moteur & Système Électrique | |
| Marque et Modèle du Moteur | Bosch Performance Line |
| Type de Moteur | entraînement central |
| Puissance du Moteur | XXX watts |
| Couple | XX Nm |
| Niveaux d'Assistance au Pédalage | 4 |
| Capacité de la Batterie | 500Wh |
| Marque et Position de la Batterie | dans le tube inférieur |
| Autonomie Estimée | 80km |
| Temps de Chargement | 4 heures |
| Spécifications du Chargeur | chargeur standard, XXXV |
| Type d'Écran et Fonctionnalités | LCD |
| Fonctionnalités Intelligentes | anti-vol |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 11 |
| Modèle de Dérailleur | XXX |
| Marque et Modèle du Shifter | XXX |
| Détails du Pédalier | longueur: XXXmm / taille du plateau: XXXT |
| Étendue de la Cassette | 11-42T |
| Système d'Entraînement par Chaîne ou Courroie | chaîne |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | XXX |
| Taille du Disque | avant: XXXmm / arrière: XXXmm |
| Standard de Montage des Freins | XXX |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | 27.5" |
| Type et Largeur de la Jante | XXX |
| Type de Moyeu | à engrenages |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | XXX |
| Type de Pneu | prêt pour tubeless |
| Pression Max des Pneus | XXX psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type et Largeur du Guidon | XXX |
| Matériau du Guidon | XXX |
| Longueur et Angle de la Potence | XXXmm, XX° |
| Marque et Modèle de la Selle | XXX |
| Type de Tige de Selle | rigide |
| Pédales Incluses | oui, type XXX |
| Accessoires & Fonctionnalités | |
| Éclairages | avant/arrière, XXX lumens |
| Garde-boue et Porte-Bagages | inclus |
| Fonctionnalités GPS ou Anti-Vol | GPS |
| Sécurité & Conformité | |
| Certifications | EN 15194 |
| Résistance à l'Eau/Poussière | IPXX |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré | XXX kg |
| Vitesse Maximale Assistée | 25 km/h |
| Points Forts de Conduite | confort, stabilité |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | XXXX USD |
| Disponibilité sur le Marché | Europe, Amérique du Nord |
| Garantie | cadre: 5 ans, batterie: 2 ans, moteur: 2 ans, électronique: 2 ans |
| Options de Couleur | noir, gris |
Avantages et Inconvénients de Tout Terrain Mule
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Adapté à tout type de terrain | Peut être lourd à transporter |
| Offre une bonne adhérence | Moins adapté pour un usage urbain |
| Permet de franchir des obstacles | Entretien plus fréquent nécessaire |
Problèmes Communs avec Tout Terrain Mule
| Problème de chaîne qui saute fréquemment |
| Pneus qui se dégonflent rapidement |
| Freins qui grincent ou qui ne fonctionnent pas correctement |
| Suspension trop rigide ou trop molle |
| Selle inconfortable pour les longues distances |
| Dérailleur qui n'effectue pas les changements de vitesse en douceur |
| Guidon mal ajusté, provoquant une mauvaise posture de conduite |
Avis des Utilisateurs sur Tout Terrain Mule
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Le Tout Terrain Mule est un vélo robuste et polyvalent, parfait pour les aventures en plein air. |
| AntoineVelo | J'adore mon Tout Terrain Mule, il offre une conduite confortable sur tous les terrains, que ce soit en ville ou à la campagne. |
| AudreyRoues | Le design du Tout Terrain Mule est vraiment impressionnant, en plus d'être très fonctionnel. Je le recommande vivement! |
| PaulRando | Le Tout Terrain Mule est un excellent choix pour les amateurs de randonnée à vélo, sa robustesse et sa maniabilité en font un compagnon idéal. |
Questions Fréquentes à propos de Tout Terrain Mule
-
Quelle est l'année de sortie du Tout Terrain Mule?
Le Tout Terrain Mule est sorti en 2021, apportant des fonctionnalités améliorées pour le transport de marchandises.
-
Quelles options de taille de cadre sont disponibles pour le Mule?
Le Tout Terrain Mule est disponible en trois tailles de cadre : S, M et L, pour s'adapter à différents types de cyclistes.
-
Quelle est la capacité de la batterie du Mule?
Le Tout Terrain Mule est équipé d'une batterie de 500Wh intégrée dans le tube inférieur, offrant une autonomie allant jusqu'à 80km.
-
Quel est le système de freinage du Tout Terrain Mule?
Le Mule est équipé d'un système de freinage hydraulique à disque, offrant une puissance de freinage fiable dans toutes les conditions.
-
Quels sont les points forts de qualité de conduite du Mule?
Le Tout Terrain Mule se distingue par son confort et sa stabilité, offrant une expérience de conduite agréable même avec des charges lourdes.
-
Quelle est la vitesse maximale assistée du Mule?
La vitesse maximale assistée du Tout Terrain Mule est de 25 km/h, conforme aux réglementations en vigueur pour les vélos électriques.
-
Quelles sont les certifications de sécurité du Mule?
Le Mule est certifié conforme à la norme EN 15194, garantissant des normes de sécurité élevées pour les utilisateurs.
-
Quelles options de couleur sont disponibles pour le Mule?
Le Tout Terrain Mule est disponible en deux options de couleur : noir et gris, offrant un choix élégant aux cyclistes.
-
Quel est le poids revendiqué du Tout Terrain Mule?
Le poids revendiqué du Mule est de XXX kg, assurant une combinaison optimale de solidité et de maniabilité.
-
Quels accessoires sont inclus avec le Mule?
Le Tout Terrain Mule est livré avec des garde-boue, des porte-bagages, des lumières avant/arrière et des fonctionnalités anti-vol GPS intégrées.